雨量観測局一覧表
| 観測局名 | 所在地 |
| 鳥取地区 |
| 鳥取 | 鳥取市立川町六丁目176番地
|
| 西今在家 | 鳥取市北村字上菖蒲田30番地3
|
| 岡益 | 鳥取市国府町岡益上土居276番地1
|
| 河合谷 | 鳥取市国府町雨滝字河合谷958
|
| 若葉台 | 鳥取市鳥取市若葉台北5丁目地先
|
| 百谷ダム | 鳥取市百谷字国池田183番地5
|
| 湖山川水門 | 鳥取市賀露町字寺屋敷556番地2
|
| 岩坪:国 | 鳥取市岩坪字坪尻615番地次1
|
| 松上 | 鳥取市松上159番地
|
| 福井 | 鳥取市福井1700−20
|
| 双六原:国 | 鳥取市双六原字道免1番地3
|
| 細川 | 鳥取市福部町細川字上亀井676番地8
|
| 中村 | 鳥取市福部町中35-1
|
| 栃本:国 | 鳥取市国府町栃本字山ケ鼻471-2
|
| 青谷:国 | 鳥取市青谷町青谷字せんば5489-1
|
| 北河原 | 鳥取市青谷町鳴滝字村内73-1地先
|
| 小畑 | 鳥取市青谷町小畑1705
|
| 桑原 | 鳥取市青谷町桑原411-4
|
| 浜村 | 鳥取市気高町浜村字猫石233番地6
|
| 河内 | 鳥取市鹿野町河内別所河原2711番地9
|
| 福園 | 鳥取市佐治町福園字東田37-1
|
| 佐治:国 | 鳥取市佐治町中字名馬山261-25
|
| 尾際 | 鳥取市佐治町栃原字辰己峠385番地4
|
| 弓河内 | 鳥取市河原町弓河内字田中74
|
| 袋河原:国 | 鳥取市河原町袋河原字中古川448の2番地
|
| 曳田 | 鳥取市河原町曳田字小荒51-5
|
| 用瀬:国 | 鳥取市用瀬町別府
|
| 樟原 | 鳥取市用瀬町樟原字林ノ前286
|
| 岩美 | 岩美郡岩美町大字浦富字江上1041番地6
|
| 蒲生:国 | 岩美郡岩美町大字蒲生字御祷谷上2585-7
|
| 銀山 | 岩美郡岩美町大字洗井字中瀬170番3
|
| 八頭地区 |
| 郡家 | 八頭郡八頭町郡家100番地
|
| 麻生:国 | 八頭郡八頭町麻生字貝谷469-2
|
| 明辺 | 八頭郡八頭町明辺字横茂526-2
|
| 大江 | 八頭郡八頭町大江440
|
| 徳丸 | 八頭郡八頭町徳丸字ドンド1443-1
|
| 諸鹿 | 八頭郡若桜町大字諸鹿字西浦131の1番地
|
| 若桜:国 | 八頭郡若桜町若桜
|
| 舂米 | 八頭郡若桜町舂米ショムカ635番地98
|
| 落折:国 | 八頭郡若桜町大字落折字フロヤ元地先
|
| 戸倉:国 | 八頭郡若桜町大字落折字中原河原277-21
|
| 吉川 | 八頭郡若桜町大字吉川字上浦55-2
|
| 波多 | 八頭郡智頭町大字波多字岡ノハナ881番地
|
| 智頭 | 八頭郡智頭町大字智頭字高ソトワ1382番地3
|
| 綾木:国 | 八頭郡智頭町大字八河谷字宮ノ下モ324-4
|
| 駒帰 | 八頭郡智頭町駒帰
|
| 奥本 | 八頭郡智頭町大字奥本字岩ガハナ18-1
|
| 黒尾:国 | 八頭郡智頭町大字奥本字木谷693-21
|
| 倉吉地区 |
| 倉吉 | 倉吉市東巌城町21番地
|
| 高城:国 | 倉吉市上福田字井手領1044番地2
|
| 福富 | 倉吉市福富字五ノ坪88-4
|
| 若土:国 | 倉吉市若土
|
| 広瀬 | 倉吉市広瀬字瀬戸谷988-2
|
| 関金宿:国 | 倉吉市関金町郡家字後口谷607-58
|
| 浅井:国 | 倉吉市関金町山口字山平田原2251-14
|
| 堀:国 | 倉吉市関金町堀字上玉子平2753番地
|
| 清水:国 | 倉吉市関金町堀字宮の前500-3
|
| 野添:国 | 倉吉市関金町野添屋敷通240-1
|
| 笹ヶ平:国 | 倉吉市関金町野添字笹ヶ平467番地30
|
| 鉢伏山 | 東伯郡湯梨浜町大字川上
|
| 松崎 | 東伯郡湯梨浜町大字野花字岩根585
|
| 北尾 | 東伯郡北栄町北尾字弓ノ木74地先
|
| 瀬戸 | 東伯郡北栄町瀬戸字歩行田194-9地先
|
| 公文 | 東伯郡琴浦町公文241
|
| 浦安 | 東伯郡琴浦町大字徳万591-2
|
| 八幡 | 東伯郡琴浦町大字八幡字御崎1016-1
|
| 三本杉 | 東伯郡琴浦町大字三本杉字尾尻286-6
|
| 三朝 | 東伯郡三朝町大字片柴字増野1372-1
|
| 牧:国 | 東伯郡三朝町大字牧字墓ノ前289番地
|
| 小河内:国 | 東伯郡三朝町大字小河内字坂根345番地47
|
| 中津:国 | 東伯郡三朝町大字中津字竹田904番地3
|
| 穴鴨:国 | 東伯郡三朝町大字穴鴨字葉広191番地
|
| 木地山 | 東伯郡三朝町栗祖
|
| 大谷 | 東伯郡三朝町大谷150-1
|
| 三徳:国 | 東伯郡三朝町大字三徳字九曜頭1095-3
|
| 神倉:国 | 東伯郡三朝町大字神倉字塔ノ本709-10
|
| 加谷:国 | 東伯郡三朝町大字加谷
|
| 米子地区 |
| 米子 | 米子市糀町一丁目160番
|
| 尾高 | 米子市下郷字下河原河川敷
|
| 羽田井 | 西伯郡大山町羽田井無番地
|
| 今在家 | 西伯郡大山町今在家650-1
|
| 下市 | 西伯郡大山町下市字河瀬垣158番地
|
| 神原 | 西伯郡大山町神原字上前河原109番地2
|
| 大山寺 | 西伯郡大山町大山字博労座40番1
|
| 大山町名和 | 西伯郡大山町西坪1161-2
|
| 大山町神田 | 西伯郡大山町加茂2648-1
|
| 天万 | 西伯郡南部町天万字塩河原330番地8
|
| 法勝寺:国 | 西伯郡南部町法勝寺
|
| 中:国 | 西伯郡南部町中字ヒヤケタ344
|
| 大木屋 | 西伯郡南部町大木屋字ワシメ字238番地2
|
| 南部町東上 | 西伯郡南部町東上地内
|
| 小林:国 | 西伯郡伯耆町小林字下ノ原123-84
|
| 二部 | 西伯郡伯耆町二部字長政馬場3079
|
| 大内:国 | 西伯郡伯耆町大内
|
| 溝口:国 | 西伯郡伯耆町大字溝口宿字古市場下
|
| 大坂:国 | 西伯郡伯耆町大坂字上浅尾
|
| 伯耆町福岡 | 西伯郡伯當町福岡2073-1
|
| 日野地区 |
| 御机:国 | 日野郡江府町大字美用字下原529
|
| 笠良原:国 | 日野郡江府町大字御机字本谷706-3
|
| 俣野:国 | 日野郡江府町大字俣野字枯ヶ谷平
|
| 大河原:国 | 日野郡江府町大字大河原字荒神谷1500
|
| 根雨 | 日野郡日野町根雨140番地
|
| 三谷:国 | 日野郡日野町大字舟湯上ミ川原新田287-35
|
| 板井原 | 日野郡日野町板井原728番地1
|
| 三栗 | 日野郡日野町門谷799番地2
|
| 黒坂:国 | 日野郡日野町中菅字不動寺701-2
|
| 菅沢:国 | 日野郡日南町菅沢字川西山122-10
|
| 大宮:国 | 日野郡日南町大字宝谷字下モ河原344-4
|
| 阿毘縁 | 日野郡日南町阿毘縁1207番地4
|
| 生山 | 日野郡日南町生山357番地
|
| 下石見:国 | 日野郡日南町大字下石見字鳥居ノ前734-5
|
| 上石見 | 日野郡日南町上石見648番地9
|
| 広屋敷:国 | 日野郡日南町大字丸山字広屋敷597-2
|
| 上萩山 | 日野郡日南町大字上萩山字佛ヶ原1097-1
|
| 豊栄 | 日野郡日南町大字豊栄字宮之本647-1
|
| 鍵掛峠 | 日野郡日南町新屋1858番地1地先
|
| 笠木:国 | 日野郡日南町笠木字原田1335-3
|
| 多里:国 | 日野郡日南町大字多里
|
※地名の後ろに「:国」と記載のある観測局は国土交通省の観測局である。